Effective from 25th November 2025
| Tee | Yards | Par | Course Rating | Slope Rating | Handicap Conversion Table |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's White | 6614 | 72 | 72.2 | 129 | Men's White |
| Men's Yellow | 6253 | 72 | 70.5 | 126 | Men's Yellow |
| Women's Yellow | 6253 | 72 | 76.5 | 135 | Women's Yellow |
| Men's Blue | 6051 | 72 | 69.5 | 125 | Men's Blue |
| Women's Blue | 6051 | 72 | 75.8 | 136 | Women's Blue |
| Men's Red | 5560 | 72 | 67.0 | 120 | Men's Red |
| Women's Red | 5560 | 72 | 72.6 | 127 | Women's Red |
Certificate of Measurement
Course and Slope Rating Certificate